갈색 용융 알루미나 하이슈 연마재의 크기
갈색 용융 알루미나(갈색 커런덤, 갈색 산화알루미늄이라고도 함)는 보크사이트에서 추출되며 산화알루미늄이 95% 함유되어 있습니다.
1999년에 설립된 정저우 하이쉬 연마재 유한회사는 20년 이상 갈색 용융 알루미나(BFA)를 생산해 왔습니다 .
당사는 갈색 용융 알루미나(BFA)의 경우 주로 갈색 용융 알루미나 매크로그릿과 갈색 용융 알루미나 미립분말을 생산합니다.

갈색 용융 알루미나 매크로그릿
갈색 용융 알루미나 매크로그릿의 크기와 주요 직경은 다음과 같습니다.
1.Feap 표준
| 크기 | 주 직경(μm) | 크기 | 주 직경(μm) |
| F12 | 2000-1700 | F54 | 355-300 |
| F14 | 1700-1400 | F60 | 300-250 |
| F16 | 1400-1180 | F70 | 250-212 |
| F20 | 1180-1000 | F80 | 212-180 |
| F22 | 1000-850 | F90 | 180-150 |
| F24 | 850-710 | F100 | 150-125 |
| F30 | 710-600 | F120 | 125-106 |
| F36 | 600-500 | F150 | 106-75 |
| F40 | 500-425 | F180 | 90-63 |
| F46 | 425-355 | F220 | 75-53 |
2. JIS 표준
| 크기 | 주 직경(μm) | 크기 | 주 직경(μm) |
| #12 | 2000-1700 | #60 | 300-250 |
| #14 | 1700-1400 | #70 | 250-212 |
| #16 | 1400-1180 | #80 | 212-180 |
| #20 | 1180-1000 | #90 | 180-150 |
| #24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
| #30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
| #36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
| #40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
| #46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
| #54 | 355-300 |
3. P 표준
| 크기 | 주 직경(μm) | 크기 | 주 직경(μm) |
| P12 | 2000-1700 | P60 | 300-250 |
| P16 | 1400-1180 | P80 | 212-180 |
| P20 | 1000-850 | 100페소 | 180-150 |
| P24 | 850-710 | P120 | 125-106 |
| P30 | 710-600 | 150페소 | 106-90 |
| P36 | 600-500 | P180 | 90-75 |
| P40 | 425-355 | P220 | 75-63 |
| P50 | 355-300 |
갈색 용융 알루미나 미립분말의 입자 크기 및 D50 값은 다음과 같습니다.

갈색 용융 알루미나 미세 분말
1. 공급 표준
| 크기 | D50(하나) | 크기 | D50(하나) |
| F230 | 53.0±3.0 | F360 | 22.8±1.5 |
| F240 | 44.5±2.0 | F500 | 12.8±1.0 |
| F280 | 36.5±1.5 | F600 | 9.3±1.0 |
| F320 | 29.2±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
2. JIS 표준: #240 #280
| 크기 | D50(하나) | 크기 | D50(하나) |
| #240 | 57.0±3.0 | #700 | 17.0±1.5 |
| #280 | 48.0±3.0 | #800 | 14.0±1.0 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #360 | 35.0±2.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #400 | 30.0±2.0 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #500 | 25.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #600 | 20.0±1.5 |
3. P 표준
| 크기 | D50(하나) | 크기 | D50(하나) |
| P240 | 58.5±2.0 | 800페소 | 21.8±1.0 |
| P280 | 52.2±2.0 | 1000페소 | 18.3±1.0 |
| P320 | 46.2±1.5 | 1200페소 | 15.3±1.0 |
| P360 | 40.5±1.5 | 1500페소 | 12.6±1.0 |
| 400페소 | 35.0±1.5 | 2000페소 | 10.3±0.8 |
| 500페소 | 30.2±1.5 | 2500페소 | 8.4±0.5 |
| 600페소 | 25.8±1.0 | 3000페소 | 6.7±0.5 |